2014年空调品牌排行榜新鲜出炉
文章出处:东莞市铭迅空调机电工程有限公司作者:SDW
人气:-发表时间:2014-04-04 20:09:00
排名 | 品牌 | 本周热度 | 趋势 | 品牌占有率 | 产品 | 品牌论坛 |
1 | 格力 | - | 37.1% | 共258款热销产品 | 查看评论 | |
2 | 海尔 | - | 16.9% | 共316款热销产品 | 查看评论 | |
3 | 美的 | - | 12.5% | 共186款热销产品 | 查看评论 | |
4 | 海信 | - | 6.8% | 共128款热销产品 | 查看评论 | |
5 | 大金 | - | 5.8% | 共111款热销产品 | 查看评论 | |
6 | 格兰仕 | - | 3.6% | 共100款热销产品 | 查看评论 | |
7 | 松下 | - | 3.5% | 共76款热销产品 | 查看评论 | |
8 | 三菱电机 | - | 3.1% | 共66款热销产品 | 查看评论 | |
9 | 志高 | - | 2.4% | 共114款热销产品 | 查看评论 | |
10 | TCL | - | 1.6% | 共75款热销产品 | 查看评论 | |
11 | 科龙 | - | 1.5% | 共165款热销产品 | 查看评论 | |
12 | 三菱重工 | - | 1.2% | 共50款热销产品 | 查看评论 | |
13 | 长虹 | - | 0.9% | 共57款热销产品 | 查看评论 | |
14 | 三星 | - | 0.8% | 共38款热销产品 | 查看评论 | |
15 | 新科 | - | 0.4% | 共35款热销产品 | 查看评论 | |
16 | 春兰 | - | 0.4% | 共29款热销产品 | 查看评论 | |
17 | 伊莱克斯 | - | 0.3% | 共11款热销产品 | 查看评论 | |
18 | 日立 | - | 0.3% | 共19款热销产品 | 查看评论 | |
19 | 惠而浦 | - | 0.2% | 共8款热销产品 | 查看评论 | |
20 | 三洋 | - | 0.2% | 共21款热销产品 | 查看评论 | |
21 | 富士通 | - | 0.2% | 共8款热销产品 | 查看评论 | |
22 | LG | - | 0.2% | 共11款热销产品 | 查看评论 | |
23 | 约克 | - | 0.1% | 共9款热销产品 | 查看评论 | |
24 | 月兔 | - | 0.0% | 共8款热销产品 | 查看评论 | |
25 | SKG | - | 0.0% | 共7款热销产品 | 查看评论 | |
26 | 夏普 | - | 0.0% | 共2款热销产品 | 查看评论 | |
27 | GE通用电气 | - | 0.0% | 共6款热销产品 | 查看评论 | |
28 | 奥克斯 | - | 0.0% | 共155款热销产品 |
|
以上数据很直观看出,格力依然是空调行业的老大!各位朋友如何有需要,可以来电咨询!
我们是专业从事格力空调销售安装的一体化企业!
下一篇:2014年中央空调十大品牌排行榜-中央空调哪个牌子好?上一篇: 空调安装常识
此文关键字:2014年空调品牌排行榜--中央空调维修 中央空调安装 中央热水工程首选铭迅空调机电工程有限公司
同类文章排行
- 格力润系列空调 柔湿制冷随心自如
- 英利携手格力电器共推零能耗光伏直驱变频中央空调
- 冷却技术驱动数据中心节能新价值”分论坛在北京召开
- 日立中央空调DC机,最实用的室内除湿机!
- 日立空调:永不放弃中国市场
- 我国中央空调行业需形成科学的产品布局
- 焦点:中央空调企业如何立足于不败之地
- 分享:国产空调品牌整体走强 占有率继续提升
- 艾肯家电:中央空调是大势所趋
- 今日头条 | 李克强总理召开经济形势座谈会 格力电器董明珠董事长参会